| ARRIBA | TAMAÑO | LONGITUD | ANCHURA DE HOMBRO | BUSTO | LONGITUD DE LA MANGA |
|---|---|---|---|---|---|
| Camiseta | XS | 50 | 31,5 | 36 | 15,5 |
| S | 51,5 | 33 | 38 | 16 | |
| M | 53 | 34,5 | 40 | 16,5 | |
| L | 54,5 | 36 | 42 | 17 | |
| XL | 56 | 37,5 | 44 | 17,5 |
| PANTALONES | TAMAÑO | LONGITUD | CINTURA | CADERA | ABERTURA DE LA PIERNA |
|---|---|---|---|---|---|
| Pantalón | XS | 98 | 67 | 57 | 26 |
| S | 100 | 70 | 59 | 27 | |
| M | 102 | 73 | 62 | 28 | |
| L | 104 | 76 | 65 | 29 | |
| XL | 106 | 79 | 68 | 30 |
El conjunto está fabricado con una mezcla premium de 10% de algodón y 90% de tejido de punto de spandex, lo que asegura una excelente elasticidad, suavidad y alta resistencia a las arrugas.
Sí, el pantalón viene con un diseño de cintura alta que incluye un cordón ajustable para proporcionar un ajuste personalizado y máxima comodidad.
Es una prenda altamente versátil, perfecta para usar en casa como loungewear diario, salidas informales a la calle, viajes ligeros, entrenamientos en el gimnasio o para ir de compras.
Le recomendamos revisar detalladamente la tabla de especificaciones con las medidas de longitud, busto, hombro y cintura incluidas en la sección superior para seleccionar la talla (XS a XL) que mejor se adapte a su cuerpo.
El tejido cuenta con un gramaje de 220g, ideal para proporcionar una estructura óptima que no se transparenta, manteniendo la frescura, flexibilidad y resistencia durante todo el día.